最新:12040265期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040265 | 12-04 04:25:00 | 5+9+3=17 |
12040264 | 12-04 04:24:00 | 6+6+0=12 |
12040263 | 12-04 04:23:00 | 6+3+8=17 |
12040262 | 12-04 04:22:00 | 1+8+0=09 |
12040261 | 12-04 04:21:00 | 6+2+1=09 |
12040260 | 12-04 04:20:00 | 2+6+8=16 |
12040259 | 12-04 04:19:00 | 0+9+9=18 |
12040258 | 12-04 04:18:00 | 4+0+9=13 |
12040257 | 12-04 04:17:00 | 9+4+3=16 |
12040256 | 12-04 04:16:00 | 6+5+1=12 |
12040255 | 12-04 04:15:00 | 8+7+9=24 |
12040254 | 12-04 04:14:00 | 1+3+2=06 |
12040253 | 12-04 04:13:00 | 5+5+9=19 |
12040252 | 12-04 04:12:00 | 6+1+6=13 |
12040251 | 12-04 04:11:00 | 2+2+7=11 |
12040250 | 12-04 04:10:00 | 7+2+4=13 |
12040249 | 12-04 04:09:00 | 5+7+7=19 |
12040248 | 12-04 04:08:00 | 8+7+4=19 |
12040247 | 12-04 04:07:00 | 7+2+6=15 |
12040246 | 12-04 04:06:00 | 4+6+7=17 |
12040245 | 12-04 04:05:00 | 7+7+2=16 |
12040244 | 12-04 04:04:00 | 0+9+5=14 |
12040243 | 12-04 04:03:00 | 5+3+9=17 |
12040242 | 12-04 04:02:00 | 6+9+6=21 |
12040241 | 12-04 04:01:00 | 8+5+0=13 |
12040240 | 12-04 04:00:00 | 3+9+5=17 |
12040239 | 12-04 03:59:00 | 3+6+2=11 |
12040238 | 12-04 03:58:00 | 1+8+4=13 |
12040237 | 12-04 03:57:00 | 3+2+9=14 |
12040236 | 12-04 03:56:00 | 5+7+1=13 |
12040235 | 12-04 03:55:00 | 7+4+3=14 |
12040234 | 12-04 03:54:00 | 1+3+8=12 |
12040233 | 12-04 03:53:00 | 8+9+6=23 |
12040232 | 12-04 03:52:00 | 7+0+3=10 |
12040231 | 12-04 03:51:00 | 0+7+5=12 |
12040230 | 12-04 03:50:00 | 6+4+4=14 |
12040229 | 12-04 03:49:00 | 0+1+8=09 |
12040228 | 12-04 03:48:00 | 9+7+7=23 |
12040227 | 12-04 03:47:00 | 4+9+4=17 |
12040226 | 12-04 03:46:00 | 8+8+6=22 |
12040225 | 12-04 03:45:00 | 9+7+8=24 |
12040224 | 12-04 03:44:00 | 1+3+8=12 |
12040223 | 12-04 03:43:00 | 5+1+2=08 |
12040222 | 12-04 03:42:00 | 5+8+0=13 |
12040221 | 12-04 03:41:00 | 2+4+6=12 |
12040220 | 12-04 03:40:00 | 7+7+5=19 |
12040219 | 12-04 03:39:00 | 4+6+4=14 |
12040218 | 12-04 03:38:00 | 0+5+3=08 |
12040217 | 12-04 03:37:00 | 2+0+6=08 |
12040216 | 12-04 03:36:00 | 9+2+1=12 |
12040215 | 12-04 03:35:00 | 6+7+1=14 |
12040214 | 12-04 03:34:00 | 9+7+0=16 |
12040213 | 12-04 03:33:00 | 0+7+9=16 |
12040212 | 12-04 03:32:00 | 1+0+0=01 |
12040211 | 12-04 03:31:00 | 9+7+3=19 |
12040210 | 12-04 03:30:00 | 3+7+6=16 |
12040209 | 12-04 03:29:00 | 7+4+6=17 |
12040208 | 12-04 03:28:00 | 6+7+8=21 |
12040207 | 12-04 03:27:00 | 7+5+7=19 |
12040206 | 12-04 03:26:00 | 3+4+9=16 |
12040205 | 12-04 03:25:00 | 3+1+5=09 |
12040204 | 12-04 03:24:00 | 9+2+6=17 |
12040203 | 12-04 03:23:00 | 8+1+4=13 |
12040202 | 12-04 03:22:00 | 6+3+4=13 |
12040201 | 12-04 03:21:00 | 2+0+4=06 |
12040200 | 12-04 03:20:00 | 8+2+5=15 |
12040199 | 12-04 03:19:00 | 2+9+1=12 |
12040198 | 12-04 03:18:00 | 7+0+3=10 |
12040197 | 12-04 03:17:00 | 2+4+2=08 |
12040196 | 12-04 03:16:00 | 0+8+3=11 |
12040195 | 12-04 03:15:00 | 7+7+8=22 |
12040194 | 12-04 03:14:00 | 7+4+8=19 |
12040193 | 12-04 03:13:00 | 4+7+9=20 |
12040192 | 12-04 03:12:00 | 9+9+4=22 |
12040191 | 12-04 03:11:00 | 9+3+5=17 |
12040190 | 12-04 03:10:00 | 4+9+8=21 |
12040189 | 12-04 03:09:00 | 6+5+8=19 |
12040188 | 12-04 03:08:00 | 7+7+6=20 |
12040187 | 12-04 03:07:00 | 7+1+0=08 |
12040186 | 12-04 03:06:00 | 8+5+1=14 |
12040185 | 12-04 03:05:00 | 4+4+8=16 |
12040184 | 12-04 03:04:00 | 7+3+2=12 |
12040183 | 12-04 03:03:00 | 7+2+1=10 |
12040182 | 12-04 03:02:00 | 5+1+3=09 |
12040181 | 12-04 03:01:00 | 0+5+5=10 |
12040180 | 12-04 03:00:00 | 1+0+9=10 |
12040179 | 12-04 02:59:00 | 7+1+9=17 |
12040178 | 12-04 02:58:00 | 2+2+8=12 |
12040177 | 12-04 02:57:00 | 3+9+6=18 |
12040176 | 12-04 02:56:00 | 2+1+2=05 |
12040175 | 12-04 02:55:00 | 8+8+7=23 |
12040174 | 12-04 02:54:00 | 7+9+1=17 |
12040173 | 12-04 02:53:00 | 9+4+7=20 |
12040172 | 12-04 02:52:00 | 4+3+5=12 |
12040171 | 12-04 02:51:00 | 3+6+2=11 |
12040170 | 12-04 02:50:00 | 4+4+8=16 |
12040169 | 12-04 02:49:00 | 6+2+0=08 |
12040168 | 12-04 02:48:00 | 1+0+9=10 |
12040167 | 12-04 02:47:00 | 0+6+0=06 |
12040166 | 12-04 02:46:00 | 0+1+5=06 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040262 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040255 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040253 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040233 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040225 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040212 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040195 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040176 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040175 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040166 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 107 ) 期 | 20 | 未开 ( 72 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 89 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 116 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 250 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 394 ) 期 | 25 | 未开 ( 394 ) 期 |
1 | 未开 ( 53 ) 期 | 26 | 未开 ( 244 ) 期 |
0 | 未开 ( 2582 ) 期 | 27 | 未开 ( 748 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040266 | --- | 小 | 双 | |
12040265 | 17 | 小 | 双 | |
12040264 | 12 | 大 | 单 | |
12040263 | 17 | 大 | 单 | |
12040262 | 09 | 小 | 双 | |
12040261 | 09 | 大 | 单 | |
12040260 | 16 | 小 | 单 | |
12040259 | 18 | 大 | 双 | |
12040258 | 13 | 小 | 单 | |
12040257 | 16 | 小 | 双 | |
12040256 | 12 | 小 | 双 | |
12040255 | 24 | 大 | 单 | |
12040254 | 06 | 大 | 单 | |
12040253 | 19 | 大 | 单 | |
12040252 | 13 | 小 | 单 | |
12040251 | 11 | 大 | 双 | |
12040250 | 13 | 小 | 双 | |
12040249 | 19 | 大 | 单 | |
12040248 | 19 | 小 | 单 | |
12040247 | 15 | 小 | 单 | |
12040246 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.